Datalähteet
Pudota Excel-tiedosto tähän
.xlsx tai .csv, enintään 25 Mt. Talous- ja myyntitiedostot erikseen.
Valmis pohja
Sisältää kaikki pakolliset kentät valmiiksi nimettyinä. Täytä ja lataa — tunnistus onnistuu kerralla.
| Kenttä | Lähdesarake | Jakso | Tila |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | B: Liikevaihto (€) | 01/2025–08/2026 | Onnistui |
| Myyntikate | D: Myyntikate | 01/2025–08/2026 | Onnistui |
| Käyttökate (EBITDA) | F: EBITDA | 01/2025–08/2026 | Onnistui |
| Kassavarat | H: Pankkitili yht. | 01/2025–08/2026 | Onnistui |
| Henkilöstömäärä | — | — | Puuttuu |
| Tilauskanta | — | — | Puuttuu |
| Asiakaskohtainen myynti | Välilehti: Asiakkaat | 01/2026–08/2026 | Onnistui |
| Toimialaluokka (TOL) | — | — | Puuttuu |
Nämä kolme kenttää eivät löytyneet tiedostosta. Syötä arvot käsin, niin tilannekortti valmistuu.